| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奥林匹克FC | 0:0 | 半岛力量 | 澳大利亚昆士兰州超级联赛 | 14:00 |
| 马可尼野马 | 1:0 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 13:00 |
| 釜山交通公司 | 1:1 | 庆州KHNP | 韩国K3联赛 | 13:00 |
| 卡希巴 | 3:1 | 查尔斯顿阿祖里 | 澳大利亚北新南威尔士州超级联赛 | 13:00 |
| 悉尼联58 | 1:0 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 12:30 |
| 突尼斯 | 0:4 | 日本 | 国际足联世界杯 | 12:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 凯西骑士 | 89:83 | 吉朗联 | NBL1南区 | 12:30 |
| 埃尔瑟姆野猫 | 86:81 | 本迪戈勇士 | NBL1南区 | 12:30 |
| 墨尔本老虎 | 88:83 | 钻石谷鹰 | NBL1南区 | 12:30 |
| 西贡热火 | — | 河内水牛 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑篮球 | — | 柏林阿尔巴 | 德国篮球联赛 | 22:30 |
| 摩纳哥AS篮球队 | — | 巴黎篮球 | 法国国家篮球联赛 | 00:00 |
| 华沙莱吉亚 | — | 绿山城篮球队 | 波兰篮球联赛 | 01:00 |
| 特拉维夫马卡比 | — | 特拉维夫哈普尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 斯卡伯勒神枪手 | — | 尼亚加拉河狮 | 加拿大精英篮球联赛 | 04:00 |
| 拉斯维加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔 | 0:0 | 库拉索 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 突尼斯 | 0:2 | 日本 | 国际足联世界杯 | 12:00 |
| 比利时 | — | 伊朗 | 国际足联世界杯 | 03:00 |
| 西班牙 | — | 沙特阿拉伯 | 国际足联世界杯 | 00:00 |
| 乌拉圭 | — | 佛得角 | 国际足联世界杯 | 06:00 |
| 伯明翰军团 | 1:1 | 劳登联 | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 塔尔萨FC | 1:2 | 科罗拉多斯普林斯折返跑 | 美国USL冠军联赛 | 08:30 |
| 蒙特雷湾FC | 1:0 | 埃尔帕索火车头 | 美国USL冠军联赛 | 10:00 |
| 菲尼克斯崛起 | 3:4 | 奥克兰根 | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 萨克拉门托共和国 | 0:1 | 新墨西哥联 | 美国USL冠军联赛 | 11:00 |
| 拉斯维加斯灯光 | 2:3 | 橙县SC | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 博伊西AC | 1:0 | 奥马哈联合 | 美国USL第一联赛 | 09:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 4:1 | 萨拉索塔天堂 | 美国USL第一联赛 | 08:30 |
| 前进麦迪逊 | 3:1 | 纽约宇宙 | 美国USL第一联赛 | 08:00 |
| 斯波坎速度 | 0:4 | 一号诺克斯维尔 | 美国USL第一联赛 | 09:00 |
| 布朗海军上将 | — | 米特雷 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 中央北部 | — | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
| 查卡里塔青年 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 格梅斯 | — | 胡胡伊体操与击剑 | 阿根廷乙级联赛 | 04:00 |
| 贝尔格拉诺捍卫者 | — | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
中新网6月14日电 6月14日,2026越山向海人车接力中国赛·张家口站落下帷幕。作为全球唯一的长距离路跑公开接力赛品牌,本届赛事以“十年山海,不觉其远”为主题,凭借独有的5人1车团队接力赛制、跨越昼夜的极致挑战和不断丰富的赛事文化,吸引了来自全球10个国家和地区的1200支队伍、6000名跑者齐聚张家口,赛事规模达到历史之最。在142.6公里的昼夜征途中,续写团队接力的十年篇章。 2026越山向海人车接力中国赛·张家口站。主办方供图 本届赛事延续经典路线,6月12日晚20时,参赛队伍披星戴月分批次出发,5人1车循环接力,以团队之名征服起伏的赛道。120
查看详情
2026 @ 咪咕体育 用心打造 精彩呈现
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奥林匹克FC | 0:0 | 半岛力量 | 澳大利亚昆士兰州超级联赛 | 14:00 |
| 马可尼野马 | 1:0 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 13:00 |
| 釜山交通公司 | 1:1 | 庆州KHNP | 韩国K3联赛 | 13:00 |
| 卡希巴 | 3:1 | 查尔斯顿阿祖里 | 澳大利亚北新南威尔士州超级联赛 | 13:00 |
| 悉尼联58 | 1:0 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 12:30 |
| 突尼斯 | 0:4 | 日本 | 国际足联世界杯 | 12:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 凯西骑士 | 89:83 | 吉朗联 | NBL1南区 | 12:30 |
| 埃尔瑟姆野猫 | 86:81 | 本迪戈勇士 | NBL1南区 | 12:30 |
| 墨尔本老虎 | 88:83 | 钻石谷鹰 | NBL1南区 | 12:30 |
| 西贡热火 | — | 河内水牛 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑篮球 | — | 柏林阿尔巴 | 德国篮球联赛 | 22:30 |
| 摩纳哥AS篮球队 | — | 巴黎篮球 | 法国国家篮球联赛 | 00:00 |
| 华沙莱吉亚 | — | 绿山城篮球队 | 波兰篮球联赛 | 01:00 |
| 特拉维夫马卡比 | — | 特拉维夫哈普尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 斯卡伯勒神枪手 | — | 尼亚加拉河狮 | 加拿大精英篮球联赛 | 04:00 |
| 拉斯维加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔 | 0:0 | 库拉索 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 突尼斯 | 0:2 | 日本 | 国际足联世界杯 | 12:00 |
| 比利时 | — | 伊朗 | 国际足联世界杯 | 03:00 |
| 西班牙 | — | 沙特阿拉伯 | 国际足联世界杯 | 00:00 |
| 乌拉圭 | — | 佛得角 | 国际足联世界杯 | 06:00 |
| 伯明翰军团 | 1:1 | 劳登联 | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 塔尔萨FC | 1:2 | 科罗拉多斯普林斯折返跑 | 美国USL冠军联赛 | 08:30 |
| 蒙特雷湾FC | 1:0 | 埃尔帕索火车头 | 美国USL冠军联赛 | 10:00 |
| 菲尼克斯崛起 | 3:4 | 奥克兰根 | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 萨克拉门托共和国 | 0:1 | 新墨西哥联 | 美国USL冠军联赛 | 11:00 |
| 拉斯维加斯灯光 | 2:3 | 橙县SC | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 博伊西AC | 1:0 | 奥马哈联合 | 美国USL第一联赛 | 09:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 4:1 | 萨拉索塔天堂 | 美国USL第一联赛 | 08:30 |
| 前进麦迪逊 | 3:1 | 纽约宇宙 | 美国USL第一联赛 | 08:00 |
| 斯波坎速度 | 0:4 | 一号诺克斯维尔 | 美国USL第一联赛 | 09:00 |
| 布朗海军上将 | — | 米特雷 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 中央北部 | — | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
| 查卡里塔青年 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 格梅斯 | — | 胡胡伊体操与击剑 | 阿根廷乙级联赛 | 04:00 |
| 贝尔格拉诺捍卫者 | — | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
中新网重庆6月14日电(记者 肖江川)14日,2026中国·彭水阿依河第十四届国际漂流大赛暨第十届青龙谷户外运动挑战赛在风光旖旎的重庆彭水阿依河景区举行。本届赛事以“牵手娇阿依·趣漂阿依河”为主题,成功打造国内首个沉浸式苗族文化主题漂流赛事。 图为比赛现场。赛事主办方供图 阿依河地处彭水苗族土家族自治县,苗家人把善良、美丽、聪慧的女子称为“娇阿依”,阿依河因此得名。阿依河漂流享有“西南第一漂”的美誉,全长13公里的天然赛道让选手们在尽情享受比赛的同时,还能欣赏到阿依河原生态美景。 本届赛事吸引了中国、德国、俄罗斯、巴基斯坦等中外500余名选手参赛。赛事设
查看详情
2026 @ 咪咕体育 用心打造 精彩呈现
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奥林匹克FC | 0:0 | 半岛力量 | 澳大利亚昆士兰州超级联赛 | 14:00 |
| 马可尼野马 | 1:0 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 13:00 |
| 釜山交通公司 | 1:1 | 庆州KHNP | 韩国K3联赛 | 13:00 |
| 卡希巴 | 3:1 | 查尔斯顿阿祖里 | 澳大利亚北新南威尔士州超级联赛 | 13:00 |
| 悉尼联58 | 1:0 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州超级联赛 | 12:30 |
| 突尼斯 | 0:4 | 日本 | 国际足联世界杯 | 12:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 凯西骑士 | 89:83 | 吉朗联 | NBL1南区 | 12:30 |
| 埃尔瑟姆野猫 | 86:81 | 本迪戈勇士 | NBL1南区 | 12:30 |
| 墨尔本老虎 | 88:83 | 钻石谷鹰 | NBL1南区 | 12:30 |
| 西贡热火 | — | 河内水牛 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑篮球 | — | 柏林阿尔巴 | 德国篮球联赛 | 22:30 |
| 摩纳哥AS篮球队 | — | 巴黎篮球 | 法国国家篮球联赛 | 00:00 |
| 华沙莱吉亚 | — | 绿山城篮球队 | 波兰篮球联赛 | 01:00 |
| 特拉维夫马卡比 | — | 特拉维夫哈普尔 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 斯卡伯勒神枪手 | — | 尼亚加拉河狮 | 加拿大精英篮球联赛 | 04:00 |
| 拉斯维加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔 | 0:0 | 库拉索 | 国际足联世界杯 | 08:00 |
| 突尼斯 | 0:2 | 日本 | 国际足联世界杯 | 12:00 |
| 比利时 | — | 伊朗 | 国际足联世界杯 | 03:00 |
| 西班牙 | — | 沙特阿拉伯 | 国际足联世界杯 | 00:00 |
| 乌拉圭 | — | 佛得角 | 国际足联世界杯 | 06:00 |
| 伯明翰军团 | 1:1 | 劳登联 | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 塔尔萨FC | 1:2 | 科罗拉多斯普林斯折返跑 | 美国USL冠军联赛 | 08:30 |
| 蒙特雷湾FC | 1:0 | 埃尔帕索火车头 | 美国USL冠军联赛 | 10:00 |
| 菲尼克斯崛起 | 3:4 | 奥克兰根 | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 萨克拉门托共和国 | 0:1 | 新墨西哥联 | 美国USL冠军联赛 | 11:00 |
| 拉斯维加斯灯光 | 2:3 | 橙县SC | 美国USL冠军联赛 | 10:30 |
| 博伊西AC | 1:0 | 奥马哈联合 | 美国USL第一联赛 | 09:30 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 4:1 | 萨拉索塔天堂 | 美国USL第一联赛 | 08:30 |
| 前进麦迪逊 | 3:1 | 纽约宇宙 | 美国USL第一联赛 | 08:00 |
| 斯波坎速度 | 0:4 | 一号诺克斯维尔 | 美国USL第一联赛 | 09:00 |
| 布朗海军上将 | — | 米特雷 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 中央北部 | — | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
| 查卡里塔青年 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
| 格梅斯 | — | 胡胡伊体操与击剑 | 阿根廷乙级联赛 | 04:00 |
| 贝尔格拉诺捍卫者 | — | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 02:30 |
貝克漢的最後一次世界盃,卻是C羅的處女秀。而在貝克漢告別世界盃二十年後,我們也將告別征戰世界盃二十年的C羅。 標籤:世界盃,Cristiano Ronaldo,David Beckham
查看详情
2026 @ 咪咕体育 用心打造 精彩呈现